| Adm. direktør | ||||
| Ole-Johnny Johansen | tlf: +47 90 56 90 06 | ojj@secora.no | ||
| Prosjektdirektør | ||||
| Reidar Samuelsen | tlf: +47 91 55 24 74 | reidar@secora.no | ||
| Administrasjonssjef | ||||
| Randi Lind | tlf: +47 91 72 75 55 | randi@secora.no | ||
| Kvalitet- og miljøleder | ||||
| Guri Kirkhaug | tlf: +47 95 17 51 36 | guri@secora.no | ||
| Kalkulasjon og salg | ||||
| Bernt Jøran Reinholtsen | tlf: +47 91 31 12 95 | bernt-joran@secora.no | ||
| Marked | ||||
| Merete Grønhaug | tlf: +47 99 04 11 69 | merete@secora.no | ||
| IKT-ansvarlig | ||||
| Rune Farstad | tlf: +47 97 00 76 10 | rune.farstad@secora.no | ||
| Sekretær | ||||
| Cecilie Kristoffersen | tlf: +47 90 62 68 36 | cecilie.kristoffersen@secora.no | ||
| Regnskapsmedarbeider | ||||
| Berit Thomassen | tlf: +47 97 58 66 40 | berit.thomassen@secora.no | ||
| Lønnsmedarbeider | ||||
| Rino Malnes | tlf: +47 99 70 23 65 | rino.malnes@secora.no | ||
| Prosjektutvikler | ||||
| Frank Johansen | tlf: +47 90 64 65 70 | frank.johansen@secora.no | ||
| Personalsjef | ||||
| Marte Valeur | tlf: +47 47 64 26 80 | marte.valeur@secora.no | ||
| Controller | ||||
| Michael Helmecke | tlf: +47 94 48 50 10 | michael.helmecke@secora.no | ||
| Controller | ||||
| Clarice Sam | tlf: +47 48 60 18 41 | clarice.sam@secora.no |






